38,83 € / kg
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
21,25 € / kg
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
17,82 € / 1000 g
280 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
17,82 € / 1000 g
280 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
3,58 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
3,58 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
23,63 € / kg
0,19 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 2/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
2,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
5,18 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 0,8kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
31,80 € / kg
0,25 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 4/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!