35,00 € / kg
0,1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
14,00 € / kg
0,2 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
19,16 € / kg
0,25 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
8,73 € / kg
0,4 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
9,98 € / kg
0,4 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
5,69 € / kg
0,35 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
27,90 € / kg
0,1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
19,97 € / kg
0,3 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
32,90 € / kg
0,1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
3,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
5,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
9,18 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
3,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
5,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
5,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
11,96 € / kg
0,25 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
3,40 € / kg
5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
3,40 € / kg
5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
2,49 € / kg
1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,1kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
3,99 € / kg
1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,1kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
4,98 € / kg
0,5 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!