15,68 € / kg
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
33,22 € / kg
0,09 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
11,71 € / kg
0,17 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 1kg | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
12,77 € / kg
0,375 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
38,83 € / kg
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
36,74 € / kg
0,095 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
34,90 € / kg
0,1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
21,25 € / kg
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
23,27 € / kg
0,15 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 2,5kg | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
19,12 € / kg
0,125 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
38,83 € / l
0,18 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
0,06 € / Stück
100 Stück
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
17,82 € / 1000 g
280 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
1,00 € 0,80 € / Stück
10 Stück
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
17,82 € / 1000 g
280 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
2,79 € / l
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
2,69 € / l
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!